Inicio > Trámites y gestiones > Hacienda Municipal > Presupuesto Municipal > Comparativa últimos presupuestos
Presupuesto Municipal. Comparativa últimos presupuestos.
 
Ingresos
 Operaciones corrientes 2005  2004  2003  2002 
1. Sobre la Renta  9000 € 9000 € 9000 € 9000 €
10. Sobre la Renta  9000 € 9000 € 9000 € 9000 €
2. Impuestos Indirectos  17000 € 17000 € 15000 € 15000 €
3. Tasas y otros Ingresos  29000 € 29000 € 31000 € 30000 €
4. Transferencias Corrientes  47000 € 45000 € 47000 € 45000 €
5. Ingresos Patrimoniales  5000 € 5000 € 5000 € 5000 €
6. Enajenación de inversiones reales  18000 € 18000 € 20000 € 20000 €
7. Transferencias de Capital  24000 € 24000 € 24000 € 24000 €
8. Activos Financieros  1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
9. Pasivos Financieros  17000 € 17000 € 17000 € 17000 €
Total ingresos 257000€  253000€  250000€  245000€ 
         
         
Gastos
 Operaciones corrientes 2005   2004   2003   2002  
1. Gastos de Personal  72000 € 72000 € 70000 € 70000 €
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios  73000 € 70000 € 70000 € 65000 €
3. Gastos Financieros  4000 € 3000 € 3000 € 3000 €
4. Transferencias Corrientes  30000 € 30000 € 29000 € 29000 €
6. Inversiones Reales  50000 € 50000 € 50000 € 50000 €
7. Transferencias de Capital  9000 € 9000 € 9000 € 9000 €
8. Activos Financieros  2000 € 2000 € 2000 € 2000 €
9. Pasivos Financieros  17000 € 17000 € 17000 € 17000 €
Total gastos 257000€  253000€  250000€  245000€ 
 
____________________________________________
Inicio | Como llegar | Actividades | Anuncios | Trámites y Gestiones
Aviso Legal | Información General
Resolución mínima de 800x600 Diseñado por: Soluciones y Servicios Integrales en Internet, S.L.
Ayuntamiento de Roa
Balcón del Duero